目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 公司产品 >> 正文
bat365手机版app2023年博士研究生复试考生名单公示
2023-05-19  
复试专业代码 复试专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 外语 业务课一 业务课二 其他备注说明
045174 汉语国际教育 胡怡 100653100110904 222 75 60 87
045174 汉语国际教育 韩柳 100653100110905 215 72 63 80
045174 汉语国际教育 李纯玮 100653100110828 214 69 64 81
045174 汉语国际教育 白花丽 100653100110911 207 67 62 78
045174 汉语国际教育 杨斯 100653100110913 206 61 60 85
045174 汉语国际教育 袁艺铭 100653100110908 204 54 62 88
045174 汉语国际教育 杨晓云 100653100110909 202 66 60 76
045174 汉语国际教育 马静 100653100110901 200 60 60 80
045174 汉语国际教育 李丹 100653100110914 200 62 60 78
045174 汉语国际教育 孙洋 100653100110907 198 63 60 75
045174 汉语国际教育 陈瑜 100653100110829 195 66 60 69


上一条:公告|2023届博士研究生学位论文答辩公告
下一条:bat365手机版app2023年教育博士专...
关闭窗口

版权所有 bat365手机版app - bat365官网登录在线主页